| Produktionszeitraum: | 1992–1997
|
Motoren: | Ottomotoren:
1,8–2,5 Liter (66–123 kW)
Dieselmotoren:
2,0 Liter (55 kW)
|
| Länge: | 4.695 mm
|
| Breite: | 1.750 mm
|
| Höhe: | 1.390 mm
|
| Leergewicht: | 1175 kg
|
| Modell | Hubraum | Zylinder/Ventile | Leistung | max. Drehmoment |
| Mazda 626 LX/GLX 1,9i | 1840 cm³ | 4/16 | 66 kW (90 PS) | 145 Nm bei 2500/min |
| Mazda 626 LX/GLX 1,9i | 1840 cm³ | 4/16 | 77 kW (105 PS) | 155 Nm bei 4300/min |
| Mazda 626 LX/GLX 2,0i | 1991 cm³ | 4/16 | 85 kW (115 PS) | 170 Nm bei 4500/min |
| Mazda 626 4WD 2,0i | 1991 cm³ | 4/16 | 86 kW (117 PS) | k.A. Nm bei 4500/min |
| Mazda 626 2,5i V6 | 2497 cm³ | 6/24 | 120 kW (163 PS) | 217 Nm bei 4800/min |
| Mazda 626 LX/GLX Diesel | 1998 cm³ | 4/8 | 55 kW (75 PS) | 169 Nm bei 2000/min |
Mazda 626 GLX 2,0i
nur Kombi | 1998 cm³ | 4/8 | 66 kW (90 PS) | 153 Nm bei 2500/min |
Mazda 626 GLE 2,2i
nur Kombi | 2184 cm³ | 4/12 | 85 kW (115 PS) | 180 Nm bei 3000/min |
Mazda 626 LX 2,0D Diesel
nur Kombi | 1998 cm³ | 4/8 | 55 kW (75 PS) | 169 Nm bei 2000/min |